Menu
Categories
 
Умумий маълумотлар

МАХСУЛОТЛАРНИ САВДО УРИНЛАРИДА СОТИШ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ (Юклаб олиш)

«УРГАНЧ  МАРКАЗИЙ  ДЕХКОН  БОЗОРИ» ДА СОТИЛАЁТГАН АСОСИЙ ТУРДАГИ КИШЛОК  -ХУЖАЛИК  МАХСУЛОТЛАРИ  БАХОЛАРИНИНГ УТГАН  КУНГА НИСБАТАН  ФАРКИ  ТУГРИСИДА  29.04.2017  ЙИЛ  ХОЛАТИГА   БУЛГАН  

М А Ъ Л У М О Т

МАХСУЛОТ   НОМИ

ЎЛЧОВ

БИРЛИГИ

ЎРТАЧА   СОТИЛИШ    БАХОСИ

(сумда)

28.04.2017  йил 29.04.2017  йил Фарки  +  –
  1  Ун ( хораздан чиккан )         кг 1800-1900 1800-1900
 2  Гурунч ( авангард, нукус ) кг 1500-1800 1500-1800
 3  Гурунч ( аланга ) кг 2000-2300 2000-2300
 4  Гурунч  ( лазер ) кг 4500-5000 4500-5000
 5  Мош кг  4500-5000  4500-5000
 6  Ловия кг  4500-5000  4500-5000
 7  Картошка кг 2300-3000 2300-3000
 8  Бош пиёз кг 1500-2000 1500-2000
 9  Кук пиёз, укроп, петрушка боги 1-2 боги 200 1-2 боги 200
10  Сабзи ( сарик ) кг 700-1000 700-1000
11  Сабзи ( кизил ) кг 900-1200 900-1200
12  Карам кг 1500-2000 1500-2000
13  Саримсок кг 10000-15000 10000-15000
14  Лавлаги ( сарик, кизил ) турп кг 1500-2000 1500-2000
15  Помидор кг 8000-9000 8000-9000
16  Бодринг кг 3000-4000 3000-4000
17  Олма кг 2500-5000 2500-5000
18  Нок кг 5500-6000 5500-6000
19  Анор кг 3000-5000 3000-5000
20  Мандарин кг 7500-15000 7500-15000
21  Апельсин кг 9000-12000 9000-12000
22  Асал кг 12000-18000 12000-18000
23  Лимон дона 700-1000 700-1000
24  Ошковок кг 1000-1800 1000-1800
25  Тухум дона 350-450 350-450
26  Нон ( Чурак ) дона 700-2000 700-2000
27  Нон ( Буханка) дона 600-800 600-800
28  Сут литр 1800-2000 1800-2000
29  Семичка ёги литр 8000-11000 8000-11000
30  Мол гушти кг 20000-23000 20000-23000
31  Куй гушти кг 22000-24000 22000-24000
32  Товук  гушти кг 10000-11000 10000-11000
33  Балик –мой бош, пёстрый (махсус .дуконда ) кг 10000-23000 10000-23000
34  Шур данак кг 6000-10000 6000-10000
35  Ер ёнгок кг 5500-8000 5500-8000
36  Ёнгок кг 12000-18000 12000-18000
37  Кишмиш кг 10000-22000 10000-22000
38  Бодом кг 20000-40000 20000-40000
39  Кок урик кг 5000-20000 5000-20000
40  Шакар кг 4800-5000 4800-5000
41  Макарон кг 2000-4000 2000-4000

АЖ «УРГАНЧ МАРКАЗИЙ ДЕХКОН БОЗОРИ»

БОШКАРУВ РАИСИ :                                                                                                                                               С.ПАЛВАНОВ

И К Т И С О Д Ч И :                                                                                                                                                    Г.КАРИМОВА

*